Course : B.Sc. Physics
Percentage / CGPA : 94
Year : 2020 - 2023
Professor & HOD
Education
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
Area Of Interests
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
