Course : B.A. English
Percentage / CGPA : 75
Year : 2023 - 2026
Professor & HOD
Education
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
Area Of Interests
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
